一、系統組成
1.單偏置反射面天線。
2.方位、俯仰、轉臺、支腿、天饋。
二、系統特點
1.通過反射面和射頻支路的優化設計,具有優越的射頻性能。
2.反射面采用碳纖維材料,重量輕、強度高、操作簡單方便。
3.無論何時何地,可快速、高質量的寬帶傳輸,傳輸帶寬不小于20M。
4.天線集成度高、重量輕,箱式包裝。
5.天線拆裝不需工具,互換性好。
三、技術參數
產品名稱 | 1.8米Ku手動便攜天線 | 天饋形式 | 偏饋 | |||
產品型號 | MF-1800-A | 等效口徑 | 1.8m | 極化方式 | 線極化 | |
天線頻率 | 接收:10.95-12.75GHz | 天線增益 | 接收:≥45.2 +20lg(f/12.50)dBi | |||
發射:13.75-14.50 GHz | 發射:≥46.2+20lg(f/14.25)dBi | |||||
端口隔離度 | 收發:≥ 85 dB(場放輸入口) | 電壓駐波比 | 接收:≤1.3 | |||
發收:≥ 40 dB(功放輸出口) | 發射:≤1.3 | |||||
交叉極化隔離度 | ≥35 dB(軸向) | 第一旁瓣 | ≤ -14 dB | |||
運動范圍 | 方位 | 360° | 功率容量 | ≤1000 W | ||
俯仰 | 0°~85° | 射頻接口 | 接收:WR75 | |||
極化 | ± 90° | 發射:WR75 | ||||
使用溫度 | -40°C~+60 °C | 操作風速 | ≤11 m/s(壓重) | |||
存儲溫度 | -50°C~+70 °C | 生存風速 | ≤18 m/s(壓重) | |||
濕度要求 | 不大于95%(20 °C) | 防護等級 | IP 65 | |||
系統重量 | ≤ 73Kg(不含功放、LNB、包裝及附件等) |
*注:由于技術指標不斷更新,如需最新版本,請致電市場營銷中心:029-81151999-8602。