一、系統組成
1.天饋子系統:格利高利雙偏置天線(反射面為碳纖維)、C頻段波紋喇叭、OMT、濾波器等。
2.天線控制子系統:方位、俯仰、極化電機等。
3.數字跟蹤子系統:信標接收機、GPS、WiFi模塊、ATPC控制板等。
二、系統特點
1.采用雙偏置碳纖維反射面,殼體輕量化設計,材料更加穩定,重量更輕,強度更高,更有利于便攜式使用。
2.雙反射面天饋系統,保證了天線高增益、低旁瓣,帶寬不小于2M。
3.天線系統配置GPS定位系統、位置檢測系統、極化調整系統、伺服驅動系統、自動保護系統、高性能衛星信標接收系統、天線控制器、智能控制管理軟件等設備。
4.一鍵操作,3分鐘內自動完成定位、展開、跟蹤衛星。
5.特殊情形下,當GPS無法使用時,可以手動輸入衛星經緯度,迅速完成對星操作。
6.提供電動、手動兩種控制模式,方便各種環境的應急操作。
7.天線系統采用寬范圍的AC220V進行供電,并可根據用戶要求定制供電方式。
三、技術參數
產品名稱 | 1.8米C波段自動便攜天線 | 天饋形式 | 偏饋 | ||||
產品型號 | FA-1800N2-A | 等效口徑 | 1.8m | 極化方式 | 線極化 | ||
天線頻率 | 接收:3.40~4.20GHz | 天線增益 | 接收:≥33.4+20lg(f/3.800)dBi | ||||
發射:5.85~6.725GHz | 發射:≥37.2+20lg(f/6.288)dBi | ||||||
端口隔離度 | 收發:≥ 85 dB(場放輸入口) | 電壓駐波比 | 接收:≤ 1.5 | ||||
發收:≥ 40 dB(功放輸出口) | 發射:≤ 1.5 | ||||||
交叉極化隔離度 | ≥ 35dB(軸向) | 第一旁瓣 | ≤ -14dB | ||||
接口形式 | 射頻接口:WR137 | 功率容量 | ≤ 100 W | ||||
中頻接口:N-50K | 控制器類型 | 標準19英寸1U機箱 | |||||
運動范圍 | 方位 | ± 200° | 轉速 | 方位 | 0.1°~3 °/s | ||
俯仰 | 10°~90° | 俯仰 | 0.1°~1 °/s | ||||
極化 | ± 90° | 極化 | 0.1°~3°/s | ||||
自動捕星時間 | ≤ 3 min | 對星方式 | 信標 | ||||
對星精度 | ≤0.3dB(R.M.S) | 定位方式 | 自動定位,也可手動輸入 | ||||
使用溫度 | -40°C~+60 °C | 操作風速 | ≤11 m/s(壓重) | ||||
存儲溫度 | -50°C~+70 °C | 生存風速 | ≤18 m/s(壓重) | ||||
濕度要求 | 不大于95%(20 °C) | 防護等級 | IP65 | ||||
供電 | 100~240 VAC,50Hz~60 Hz | 系統功耗 | ≤ 80W(不含BUC、無風狀態下) | ||||
功放選用 | 推薦Mitic、Wavestream系列 | LNB選用 | 推薦NorsatHS1057B(待工程部確認) | ||||
系統重量 |
*注:由于技術指標不斷更新,如需最新版本,請致電市場營銷中心:029-81151999-8602。