一、系統組成
平板動中通衛星通信天線系統由天線單元(平板喇叭陣),天線罩,慣性測量系統,伺服控制系統(包括轉臺、高頻關節、電機及驅動器、位置傳感器),控制主機,信號、控制及電源接口組成,具有效率高、結構輕便、跟蹤精度高等特點。
二、系統特點
1.天線電性能優越。
2.平板喇叭陣天線:可快速批量生產,重量輕,增益高。
3.不依賴GPS信息:采用衛星信標跟蹤修正陀螺誤差,無需GPS信息仍能正常工作(只需在初始對星前手動輸入一次當地經緯度即可)。
4.初始對星快,跟蹤精度高,遮擋恢復時間短,衛星切換迅速。
5.穩定效果好:方位采用閉環穩定算法,快速轉向或者“S”行進仍能精確跟蹤衛星。
6.使用方便:可實現行進間的動態對星,動態切星等功能。
7.便于維護:系統模塊化設計,接口規范簡潔,故障診斷與維修便捷。
8.方便集成:對外接口僅有4個,分別為數據輸出、直流供電、中頻接收和發射,連接關系簡單
三、技術參數
產品名稱 | 0.6米Ku平板動中通天線 | 天饋形式 | 平板 | |||||||
產品型號 | SOMA-600P-A | 等效口徑 | 0.6m | 極化方式 | 線極化 | |||||
天線頻率 | 接收:12.25~12.75GHz | 天線增益 | 接收:≥ 35.0+20lg(f/12.50)dBi | |||||||
發射:14.00~14.50GHz | 發射:≥ 36.0+20lg(f/14.25)dBi | |||||||||
端口隔離度 | 發收:≥ 40 dB | 電壓駐波比 | 接收:≤2.2 | |||||||
收發:≥ 85 dB | 發射:≤ 3.2 | |||||||||
交叉極化隔離度 | ≥ 30 dB(軸向) | 第一旁瓣 | 方位:≤ -14dB | |||||||
動態切星時間 | ≤8 s | 俯仰:≤ -11dB | ||||||||
接口形式 | Rx:N-50K ;Tx:WR75 | 功率容量 | 100 W | |||||||
穩態類型 | 兩軸 | 天線罩插損 | ≤ 0.3 dB | |||||||
運動范圍 | 方位 | 360°無限 | 轉速 | 方位 | ≤60°/s | 角加速度 | 方位 | ≥ 200°/s2 | ||
俯仰 | 0~90° | 俯仰 | ≤60°/s | 俯仰 | ≥ 200°/s2 | |||||
極化 | 360°無限 | 極化 | ≤40°/s | |||||||
自動捕獲 衛星時間 | 初始捕星時間 | ≤3min | 跟蹤精度 | ≤ 0.5 dB(R.M.S) | ||||||
遮擋恢復時間(遮擋20min) | ≤5s | 對星方式 | 信標 | |||||||
控制器參數 | 19英寸1U機箱 | 定位方式 | GPS+BD | |||||||
使用溫度 | -40°C~+60 °C | 操作風速 | 21 m/s | |||||||
存儲溫度 | -50°C~+70 °C | 生存風速 | 35 m/s | |||||||
濕度要求 | 95%(20 °C) | 防護等級 | IP65 | |||||||
供電 | 220 VAC ,50 Hz | 系統功耗 | 300 W(不含功放) | |||||||
功放選用 | 推薦Mitce系列≤40W | LNB選用 | Norsat HS1057B | |||||||
系統重量 | ≤ 75 Kg(不含BUC、包裝及附件) |
*注:由于技術指標不斷更新,如需最新版本,請致電市場營銷中心:029-81151999-8602。